| 登録可能件数 | 無制限、ただし記憶装置の容量に依存 |
| 画像の登録枚数 | 無制限、ただし記憶装置の容量と画像解像度により大きく異なる 1枚150KB程度で、1GBで約6,000枚程度の保存が可能 |
| 分散・統合管理 | データが増えて、ハードディスク等を増設してもすべてのデータを統合管理することが可能 |
| 1人の管理枚数 | 1人の患者につき標準で180枚までの画像の管理が可能 さらに増えた場合には、追加も可能 |
| ページ機能 | 1人の患者につき12ページにタイトルをつけて管理が可能 |
| データの呼び出し | データの一覧・患者番号・フリガナ・キーワード・治療タイトルなどからデータを検索・呼び出し可能 |
| データの転送 | 画像を選択するだけでフロッピーやメールで転送 ウィンドウズのクリップボードへの画像データを転送 |
| データ書出し | 患者名・住所・生年月日等をテキストデータに書出し |
| データ読込み | 患者名・住所・生年月日等をテキストデータから読込み可能 |
| 反転・回転 | ミラー撮影した画像のワンクリック水平・垂直反転と90度回転 |
| トリミング | 余計な画像部分のカット処理 |
| 画像調整 | 色調・明度・コントラスト・シャープ等の調整 |
| バリエーション | 色調・明度などバリエーション一覧から簡単に画質の調整が可能 |
| 水平・垂直合わせ | 正中線や咬合平面などに基準を合わせるだけの簡単調整 |
| 拡大・縮小 | 画像を任意に拡大・縮小 |
| 移動・複写 | マウスで選択するだけのレイアウト変更と複製 |
| 文字の書き込み | 画像内に文字の書き込み |
| 画像の合成 | 複数の画像をレイアウトしての合成 |
| 任意角度の回転 | マウスで自由に画像を回転 |
| 画像の反転 | 白黒のレントゲン写真を反転させると見やすくなります。 |
| レントゲン診断 | 白黒のレントゲン写真をカラー化 |
| 反対側の作成 | 元の部分を選択・反転して、欠損部に移動するだけのシミュレーション |
| サンプルによる予測 | 豊富なサンプルの中から元の部分を選択して、シミュレーション場所に転写後、位置、長さ、幅、色を自由に調節可能。 ユーザー独自のシミュレーション用作成機能搭載 |
| デジタルカメラ入力 | 各種市販デジタルカメラからダイレクトに一括登録 |
| スキャナ入力 | スライドスキャナなどTWAIN規格製品との連動が可能 |
| ファイルから | JPEGまたはBMPフォーマットの画像ファイルからの取り込が可能 |
| ケースブック | サンプル症例や参考資料集を独自に作製可能 |
| マルチ画像機能 | 1から9画像まで自由にレイアウトを変更できる |
| 画像ポイント機能 | 画像の任意の場所にポイントして引込み線を引きコメントを添えることが可能 |
| オート表示 | 自動的に患者画像を画面一杯に表示し、任意の間隔で切り換えます。 |
| 表示効果機能 | 画像の表示のエフェクト効果、表示間隔、表示ページの選択などの機能 |
| マルチ画像 | 1から9画像まで(合成機能で81枚まで)印刷可能 |
| 治療計画書 | 治療の計画と予定、見積金額を自由に組み合わせて印刷が可能 |
| 治療詳細書 | 画像の任意の場所にポイントして引込み線を引きコメントを添えた書類の印刷 |
| 歯周治療計画書 | 歯周検査の表とポケットの深さが連動した歯周治療の計画書を3タイプから選択可能 |
| 治療費支払い予定 | 治療費の支払いを分割にした場合の契約書をかねた支払い予定書 |
| 治療費請求書 | 治療費の支払いに滞納があった場合の請求書 |
| リコールはがき | リコールの設定をしてある患者のリコールはがきの宛名印刷 |
| はがき印刷 | はがきサイズに1枚の画像を印刷します。 |
| 詳細な設定 | ユーザーにあわせた詳細な設定が可能 |
| 医院のロゴ | 医院のオリジナルロゴを入れることが可能 |
| カスタマイズ | ご要望に応じてシステムのカスタマイズに応じます。 |
| 他ソフトとの連動 | 複雑なシミュレーションには、フォトショップなどとの市販画像ソフトとのデータ連動が可能 |
※仕様や機能は、システム改良のため、記載の仕様を変更することがあります。